
区 分 | 単 位 | 金 額 | ||||
町内 | 町外 | |||||
野球場 | アマチュア スポーツに 利用する場合 |
一 般 | 試合 ※1 | 1日 | 8,000円 | 10,000円 |
半日 | 4,000円 | 5,000円 | ||||
練習 ※2 | 2時間 | 1,600円 | 2,000円 | |||
生徒及び児童 | 試合 ※1 | 1日 | 4,800円 | 6,000円 | ||
半日 | 2,400円 | 3,000円 | ||||
練習 ※2 | 2時間 | 800円 | 1,000円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1日 | 1日の税込み入場料の5%に相当する金額(当該金額が190,000円に満たない場合は、190,000円とする。) |
||||
スコアボード | 1試合 | 1,000円 | 1,300円 |
- ※1 2チーム以上での利用や設備を利用する場合 … 試合料金
- ※2 1チームでの利用かつ、設備を利用しない場合 … 練習料金
- 「設備」とは、野球場の室内を利用することです。
スコアボードの利用は予約時に申し込みください。
区 分 | 単 位 | 金 額 | ||||
町内 | 町外 | |||||
多目的 グラウンド |
一 般 | 大会 ※3 | 1日 | 8,000円 | 10,000円 | |
半日 | 4,000円 | 5,000円 | ||||
練習 | 団体 | 1日 | 4,800円 | 6,000円 | ||
半日 | 2,400円 | 3,000円 | ||||
個人 | 1日 | 300円 | 400円 | |||
半日 | 200円 | 300円 | ||||
生徒及び児童 | 大会 ※3 | 1日 | 4,800円 | 6,000円 | ||
半日 | 2,400円 | 3,000円 | ||||
練習 | 団体 | 1日 | 3,200円 | 4,000円 | ||
半日 | 1,600円 | 2,000円 | ||||
個人 | 1日 | 200円 | 300円 | |||
半日 | 100円 | 200円 |
- ※3 2チーム以上で利用する場合 … 大会料金
区 分 | 単 位 | 金 額 | ||||
町内 | 町外 | |||||
テニス コート |
一 般 | 1面 | 1時間 | 450円 | 600円 | |
生徒及び児童 | 〃 | 200円 | 250円 |
区 分 | 単 位 | 金 額 | ||||
町内 | 町外 | |||||
屋 内 グラウンド (たてやま ドーム) |
アリーナ | 一 般 | 2面 | 1時間 | 1,800円 | 2,300円 |
1面 | 〃 | 900円 | 1,150円 | |||
生徒及び児童 | 2面 | 〃 | 900円 | 1,150円 | ||
1面 | 〃 | 450円 | 600円 | |||
照明設備 | 2面点灯 | 〃 | 1,200円 | 1,500円 | ||
2面の1/2点灯 | 〃 | 600円 | 750円 | |||
1面点灯 | 〃 | 600円 | 750円 | |||
1面の1/2点灯 | 〃 | 300円 | 400円 | |||
空調設備稼働 | 1コーナー につき |
〃 | 200円 | 250円 | ||
会議室 | 会議室1室 | 〃 | 550円 | 700円 | ||
空調設備稼働 | 〃 | 200円 | 250円 | |||
コインシャワー | 5分 | 200円 |
- この表で、1日とは午前9時~午後5時まで、半日とは午前9時~午後1時まで
又は午後1時~午後5時までとします。 - 時間外の料金については、1時間につき全施設1日の使用料の8分の1に相当する金額とします。
- この表で、「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒(高等専門学校の生徒を含む。)及びこれに準ずる者をいう。(短大生、大学生は「一般」)
- 利用時間を短縮した場合においても、使用料は減額しません。
- 「団体」とは指導者又は責任者の引率する15人以上での利用のことです。
- キャンセル料については、以下の通りとなります。
(1) 利用予定の1週間前から前日までに取り消した場合…50%
(2) 利用予定の当日に取り消した場合…100%
(3) 無連絡で使用しなかった場合…100%
●印刷用データ(PDF)はこちら → 施設利用料金表(令和7年4月改定)